Haute-saison
toutes les vacances école de Belgique et les Pays-Bas;
que par semaine, du samedi (15h) au samedi (10h) :
800 € / semaine
tous les week-ends prolongés: 125 € / nuitée
2024 850 €/semaine et les week-ends prolongés: 130 €/nacht
Moyenne-saison
hors vacances scolaires en Belgique et aux Pays-Bas :
650 € /semaine ou 95 € / nuitée
2024 700 €/semaine ou 105€/nuitée
Frais supplementaire
60 € pour le nettoyage de la maison
Supplément chauffage de décembre à février 10€/semaine ou 2€/jour
En moyenne-saison vous êtes libre de choisir le jour de votre arrivée.
NE SONT PAS INCLUS dans les prix: le linge de cuisine, de lit et de toilette. Veuillez apporter votre propre literie.
Il y a 2 lits de 160/200 et 4 de 90/200
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Villa Jeannot – Sainte-Marguerite-sur-Mer, France