Hoogseizoen
alle schoolvakanties van België en Nederland:
enkel per week, van zaterdag (15.00 uur) tot zaterdag (10.00 uur): 800 €/week
alle verlengde weekends: 125 €/nacht
Vanaf 2024 850 €/week en verlengde weekends 130 €/nacht
Middenseizoen
buiten de schoolvakanties van België en Nederland:
650 €/week of 95 €/nacht
Vanaf 2024 700 €/week en 105€/nacht
Bijkomende kosten
60 € voor de eindschoonmaak
Toeslag verwarming van december tem februari 10€/wk of 2 €/dag
In het midden- en laagseizoen is de huurperiode én de dag van aankomst vrij te kiezen.
In de prijs zijn NIET inbegrepen: keuken-, bed- en badlinnen. Gelieve dat zelf te voorzien.
Er zijn 2 bedden van 160/200 en 4 van 90/200
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Villa Jeannot – Sainte-Marguerite-sur-Mer, France