700€/week en 105€/nacht van november tot en met maart
800 €/week en 120 €/nacht in april, mei, juni, september en oktober.
Hoogseizoen
Alle schoolvakanties van België en Nederland:
enkel per week, van zaterdag (15.00 uur) tot zaterdag (10.00 uur): 1000 €/week
alle verlengde weekends: 150 €/nacht
Bijkomende kosten
80 € voor de eindschoonmaak
Toeslag verwarming van december tem februari 35 €/wk of 5 €/dag
Er ligt gratis brandhout in de stal, dank om de haard terug schoon te maken
Buiten hoogseizoen is de huurperiode én de dag van aankomst vrij te kiezen.
In de prijs zijn NIET inbegrepen: keuken-, bed- en badlinnen. Gelieve dat zelf te voorzien.
Er zijn 2 bedden van 160/200 en 4 van 90/200
U kan enkele reviews lezen op Google maps
Let wel een reservatie is geel gekleurd tot de huur betaald is, maar is dus wel definitief.
Wij besteden veel aandacht aan het actueel houden van de beschikbaarheid.
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Villa Jeannot – Sainte-Marguerite-sur-Mer, France